| Irú Ọjà: | Rivet afọju ti a ti pa |
| Ohun èlò: | irin/alu |
| Ìwọ̀n: | 2.4-6.4mm tàbí Àṣàyàn. |
| Irú orí | irú ṣíṣí, irú dídì, irú flange ńlá, irú dídì púpọ̀, irú píìpù... |
| Ipari: | Adayeba/Sinki/Kọrin trivalent passivated |
| Àwọ̀: | Gbogbo |
| Àpò Ìrìnnà: | Paali tabi gẹgẹ bi ibeere rẹ |
| Lò: | Fífi ohun kan so mọ́lẹ̀ |
Àwòrán ìwọ̀n:
| Awọn rivets afọju aluminiomu | ||||
| iwọn (in.) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n igi lóde (mm) | Àwọn pcs/àpótí | àwọn àpótí/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"* 1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"* 3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"* 1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4 * 25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |







